Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22801 | Darot gūstu | GABRANOVA ANTRA | Cēsu novads, Līvu pamatskola, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads | 2011-06-01 | 2011-06-07 | ||
22802 | Vieglatlētikas vasaras nometne Murjāņos | LŪSE MĀRĪTE | Sējas nov., Klintsleju 4, Murjāņi, Rīgas raj., LV-2142 | 2011-06-03 | 2011-06-22 | ||
22803 | "Urā!" | AŅISIMOVA TATJANA | Rīga, Rīgas 74.vidusskola Induļa iela 4 | 2011-06-01 | 2011-06-22 | ||
22804 | Senču mantojums | KUZINA DIĀNA | Limbažu nov., Katvaru pagasts, Katvaru speciālā internātpamatskola | 2011-07-03 | 2011-07-12 | ||
22805 | Pa Melnā Ērgļa noslēpumainām pēdām - integrētas nodarbības angļu valodā | LĪDUMA SOLVITA | Liepāja, Republikas iela 23 | 2011-06-06 | 2011-07-01 | ||
22806 | SA-VA-2011 | ZARIŅA LĪGA | Rīga, Sarkandaugavas ielā 24, Rīgā, LV 1005 | 2011-08-08 | 2011-08-26 | ||
22807 | SA-VA Koknesē | ZARIŅA LĪGA | Kokneses nov., Kokneses sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses nov., LV5113 | 2011-06-04 | 2011-06-12 | ||
22808 | No visa pa druskai | KRASNOPA EDĪTE | Kuldīgas nov., "Ābeles" Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads,LV-3322 | 2011-08-01 | 2011-08-12 | ||
22809 | Ivande 2011 | VOLGEMUTS ULDIS | Kuldīgas nov., Īvandes muiža, Īvandes pagasts LV - 3313 | 2011-06-05 | 2011-06-16 | ||
22810 | Radošo darbnīcu nometne „Nāc un dari, Tu to vari” | DALBIŅA ILZE | Limbažu nov., Rīgas iela 23, Limbaži LV 4001 | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22811 | Taureņu vasara | KRAVALE LĪGA | Rugāju nov., Kurmenes iela 87, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570 | 2011-06-12 | 2011-06-22 | ||
22812 | Zābaku nometne | KARULE VITA | Kuldīgas nov., Kuldīgas novads,Padures pagasts, Tigava | 2011-07-18 | 2011-07-24 | ||
22813 | Zābaku nometne | KARULE VITA | Kuldīgas nov., Kuldīgas novads,Padures pagasts,Tigava | 2011-07-10 | 2011-07-16 | ||
22814 | Mana pasaule... | ROMANOVSKA DINA | Bauskas novads, Jaunsaules pamatskol, Vecsaules pag. | 2011-07-15 | 2011-07-21 | ||
22815 | Saulainie piedzīvojumi | ROMANOVSKA DINA | Bauskas novads, Jaunsaules pamatskola, Vecsaules pag. | 2011-07-15 | 2011-07-21 | ||
22816 | Vasaras mugursoma | ROMANOVSKA DINA | Bauskas novads, Bauskas pilsētas pamatskola, Rīgas ielā 32 | 2011-06-13 | 2011-06-22 | ||
22817 | Daugavgrīvas viļņi | BUILOVA JEĻENA | Rīga, Parades iela 5, Rīga, LV-1016 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | ||
22818 | Dzīvo zaļi un veselīgi | ROMANOVSKA DINA | Bauskas novads, Jaunsaules pamatskola, Vecsaules pag. | 2011-07-01 | 2011-07-07 | ||
22819 | Daba pilsētā ,pilsēta dabā | KARULE VITA | Rīga, Kalpaka bulvāris 8 | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22820 | "Ringlas nometnes" | BUKOVSKA SANDRA | Krimuldas nov., Krimuldas novada, Ragana,"Klāviņos" | 2011-08-08 | 2011-08-14 | ||
22821 | "Ringlas nometne " ģimenēm ar bērniem no 1,5 g.v. | BUKOVSKA SANDRA | Krimuldas nov., krimuldas novada., Ragana, "Klāviņos" | 2011-08-05 | 2011-08-07 | ||
22822 | "Ringlas nometnes" | BUKOVSKA SANDRA | Krimuldas nov., Krimuldas novada, "Klāviņos" | 2011-07-11 | 2011-07-17 | ||
22823 | Satikšanās Plostos | LIEPIŅA-KRAUJA RAMONA | Kandavas nov., Kandavas novada Plosti | 2011-07-18 | 2011-07-27 | ||
22824 | Baby Sapiens | UPENIECE SANITA | Kuldīgas nov., V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Piltenes iela 25, Kuldīga, LV-3301 | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22825 | Starptautiska bērnu atpūtas nometne Riebiņos "CURED BY ANIMALS" | ŽUKOVA SKAIDRĪTE | Riebiņu nov., Skolas iela 4, Silajāņi, Riebiņu novads, LV-5330 | 2011-06-06 | 2011-06-10 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |