Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22851 | Latvijas Bērnu fonda vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām "Dabas bērni" | SPŪLE-VILCĀNE ZANDA | Līvānu nov., "Speciālā internātskola", Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV - 5328 | 2011-06-09 | 2011-06-19 | ||
22852 | Vasaras brīnumi | ČAUPENOKA LUDMILA | , Skultes 25, Skultes sākumskolā | 2011-06-01 | 2011-06-22 | ||
22853 | Eko-nometne "Varavīksne" | SENČUROVA MARINA | Olaines nov., Skolas iela 1, Olaine, Olaines 2.vidusskola | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22854 | Ābeļu pils leģendas | KANCĀNE LAIMDOTA | Jēkabpils nov., Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads | 2011-07-04 | 2011-07-14 | ||
22855 | Kaupres pils noslēpumi | KANCĀNE LAIMDOTA | Jēkabpils nov., Ābeļu pamatskola, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads | 2011-06-06 | 2011-06-15 | ||
22856 | Radošā un atpūtas nometne " Kopā jautrāk!" | GAILE GUNA | Kocēnu nov., Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts | 2011-06-05 | 2011-06-14 | ||
22857 | Jauno vides pētnieku nometne | KALNIŅA DAIGA | Kuldīgas nov., Īvandes muiža, Īvande, Kuldīgas novads | 2011-07-24 | 2011-07-30 | ||
22858 | Batuta vasara 2 | TARASENKO LUDMILA | Rīga, Aglonas iela 39 | 2011-08-08 | 2011-08-26 | ||
22859 | "Zelta ālants - 2011" | ANTONE RASA DITA | Salacgrīvas nov., Viesu nams "Kraukļi", Salacgrīvas novads, LV-4033 | 2011-07-24 | 2011-08-05 | ||
22860 | Batuta vasara 1 | TARASENKO LUDMILA | Rīga, Aglonas iela 39 | 2011-06-06 | 2011-06-22 | ||
22861 | Talanti dabas skolā | PAIPA JANA | Kuldīgas nov., ,,Pamatskola" Bruģa iela, Rendas pagasts | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22862 | Florbola akadēmija | Jansone Zane | Talsu nov., K.Mīlenbaha 32, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201 | 2011-07-10 | 2011-07-16 | ||
22863 | Gaismas talanti | KASPARS MĀRTIŅŠ | Ventspils nov., Ventspils novads,Usmas kristīgā tautas skola | 2011-07-25 | 2011-07-31 | ||
22864 | "Green Art Express" | EIHE IVETA | Rīga, Rīga, Jēkabpils iela 19a | 2011-08-22 | 2011-08-30 | ||
22865 | Vasara Alūksnē | ANDRONOVA ILZE | , Mežinieki, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads tālrunis 29430817 | 2011-06-12 | 2011-06-22 | ||
22866 | Daugmales vasara 2011 | KORŅEJEVA INGA | Rīga, Rīga, Jēkabpils iela 19 a | 2011-06-01 | 2011-06-14 | ||
22867 | "Bella" | ATARDO ILZE | Salacgrīvas nov., Kraukļi, Salacgrīvas lauku teritorija, Salacgrīvas novads, Latvija, LV-4033 | 2011-06-12 | 2011-06-19 | ||
22868 | ,, Pasaciņa" | KATAJA- PAEGLE INGA | Balvu novads, Brīvības iela 48, Balvi. | 2011-06-13 | 2011-06-17 | ||
22869 | Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda" nometne "Lediņi" - "Laba daba" | KALNIŅŠ MĀRIS | Jelgava, Jelgava, Lediņu ceļš 1 | 2011-06-06 | 2011-08-12 | ||
22870 | Pateicības Dienas 2011 | ADATA UĢIS | Salacgrīvas nov., Pērnavas 31 | 2011-07-01 | 2011-07-04 | ||
22871 | Pasaule pieprasa tehniskos prātus | LŪSIS OSKARS | Rīga, Kaļķu iela 1 | 2011-06-27 | 2011-07-03 | ||
22872 | Vecāķi | LŪSIS OSKARS | Rīga, Vecāķu prospekts 80/82 | 2011-06-05 | 2011-06-18 | ||
22873 | ABFS vasaras zinātniski pētnieciskā nometne. Programmas "Sengrieķu mīti", "Laika spārniem cauri senajām kultūrām", "Magnētisms" | MELNE MARIKA | Līgatnes nov., Strautu iela 4 | 2011-07-01 | 2011-07-10 | ||
22874 | Lībiešu bērnu un jauniešu radošā nometne "Mierlinkizt 2011" | ZDANOVSKA IEVA | Dundagas nov., Mazirbes internātpamatskola | 2011-07-28 | 2011-08-06 | ||
22875 | Zaļās dienas | VEINBERGA VELDA | Olaines nov., Meža iela 2, Jaunolaine, LV-2127, Olaines sākumskola | 2011-06-06 | 2011-06-17 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |