Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22826 | NOSLĒPUMU SALA | ŽUKOVA SKAIDRĪTE | Riebiņu nov., Skolas iela 4, Silajāņi, Riebiņu novads,LV-5330 | 2011-06-13 | 2011-06-19 | ||
22827 | NOSLĒPUMU SALA 2011 | ŽUKOVA SKAIDRĪTE | Riebiņu nov., Skolas iela 4, Silajāņi, Riebiņu novads, LV-5330 | 2011-07-11 | 2011-07-17 | ||
22828 | Klasika | ŠIBKO-ŠIPKOVSKA SVETLANA | Saulkrastu nov., Stacijas iela 6, Saulkrasti | 2011-06-01 | 2011-08-25 | ||
22829 | Pilsrundāle 1 | VANAGS GATIS | Rundāles nov., Pilsrundāle | 2011-07-07 | 2011-07-16 | ||
22830 | Jaunsaule I | VANAGS GATIS | Bauskas novads, p.n. Jaunsaule; Vecsaules pag. | 2011-07-23 | 2011-08-01 | ||
22831 | Angļu valodas vasaras nometne | MEIERE GUNITA | Kuldīgas nov., Pilsētas laukums 6, Kuldīga, LV-3301 | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22832 | LIGZDA | UŠPELE VIKTORIJA | Rīga, Nīcgales iela 22 | 2011-06-13 | 2011-06-22 | ||
22833 | Vasaras brīnumi | MEDNOVA NATALJA | Rīga, Rīgā, Aglonas iela 57. Rīgas speciālā internātpmatskola. | 2011-06-01 | 2011-06-21 | ||
22834 | Mana vērtību māja | EMBREKTE INITA | Kuldīgas nov., Jelgavas 62 Kuldīgas 2.vidusskola | 2011-06-27 | 2011-07-08 | ||
22835 | LV-22 | BROVKINA ŅINA | Rīga, Rīga, Bruninieku 10. | 2011-06-01 | 2011-06-14 | ||
22836 | Basketbola nometne "SportActive 2011" | GABRĀNS EDMUNDS | Kocēnu nov., Valmiera, Kocēni, Alejas iela 4, Kocēnu Sporta nams | 2011-07-02 | 2011-07-09 | ||
22837 | "'Jampadracis liedagā" | LAGANOVSKA SANITA | Talsu nov., Talsu rajons,Mērsraga pagasts,Upesgrīva,kempings"'Stieress" | 2011-06-13 | 2011-06-19 | ||
22838 | "Jampadracis liedagā" | LAGANOVSKA SANITA | Talsu nov., Talsu rajons,Mērsraga pagasts,Upesgrīva,kempings" | 2011-06-01 | 2011-06-05 | ||
22839 | Forestcamp | STROGNACKIS DIMITRIJS | Augšdaugavas novads, Viktorija 6, Skrudalienas pag., Daugavpils rajons | 2011-08-03 | 2011-08-16 | ||
22840 | Forestcamp | STROGNACKIS DIMITRIJS | Augšdaugavas novads, Viktorija 6, Skrudalienas pag., Daugavpils rajons | 2011-07-18 | 2011-07-31 | ||
22841 | Forestcamp | STROGNACKIS DIMITRIJS | Augšdaugavas novads, Viktorija 6, Skrudalienas pag., Daugavpils rajons | 2011-07-03 | 2011-07-16 | ||
22842 | Forestcamp | STROGNACKIS DIMITRIJS | Augšdaugavas novads, Viktorija 6, Skrudalienas pag., Daugavpils rajons | 2011-06-03 | 2011-06-16 | ||
22843 | VASARA 2011 | BURKOVSKA INGŪNA | Ventspils, Sporta iela 7/9, Brīvības iela 14, Lauku iela 5, Pļavas iela 25/27 | 2011-06-06 | 2011-08-31 | ||
22844 | Dambretes nometne "Dāma" | DAŅILOVS VLADIMIRS | Iecavas nov., Grāfa laukums 4, Iecava | 2011-06-26 | 2011-07-10 | ||
22845 | "VASARRAIBUMI | PELŠE VIJA NELLIJA | Madonas nov., Skolas 8a | 2011-06-06 | 2011-06-10 | ||
22846 | Atradums | ZVEJA SANITA | Rīga, Matīsa iela 37/39 | 2011-06-01 | 2011-06-10 | ||
22847 | "Sveiks un vesels IX" | ZAKREPSKA IEVIŅA | Rīga, BJC "Kurzeme", Slokas iela 30, Rīga | 2011-06-01 | 2011-06-16 | ||
22848 | Mežezers | ANDABURSKIS ALEKSEJS | Pļaviņu nov., SIA Intelco atpūtas bāzē, Aiviekstes pagastā | 2011-06-13 | 2011-06-22 | ||
22849 | 'Uz Viļņa'' | DUDAREVA NORA | Jūrmala, Baltic Beach Hotel, Jūras iela 23/25, Majori | 2011-07-01 | 2011-08-22 | ||
22850 | "Sapņu lidojums" | SALA ILZE | Tukuma nov., Kempings „Abragciems" Engures novads Tukuma rajons, Latvija LV 3113 | 2011-06-03 | 2011-06-13 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |