Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22726 | METTA 2011 | MIHELSONE MAIRA | Valmiera, J.Daliņa iela 2 | 2011-06-06 | 2011-06-19 | ||
22727 | Mārupes tenisa skolas sporta un atpūtas nometne | BAJĀRE INGA | Mārupes nov., Mazcenu aleja 6a, Jaunmārupe, Mārupes pag., LV-2166 | 2011-06-13 | 2011-06-17 | ||
22728 | Mārupes tenisa skolas sporta un atpūtas nometne | BAJĀRE INGA | Mārupes nov., Mazcenu aleja 6a, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, LV-2166 | 2011-07-04 | 2011-07-08 | ||
22729 | "Bišumuižas darbnīcas 1" | RAGE- RAĢIS JĀNIS | Rīga, Bauskas iela 88 | 2011-06-01 | 2011-06-10 | ||
22730 | Būsim kopā! | MARTINSONE INETA | Mazsalacas nov., Valtenberģu muiža - Parka iela 30, Mazsalaca | 2011-07-04 | 2011-07-09 | ||
22731 | „Sprīdīši pa sprīdītim.” | VITTE INESE | Kuldīgas nov., Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle – Skolas iela, Padures skola, Ķimale, Padures pagasts, Kuldīgas novads | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22732 | Baiļos bez bailēm | FIMBAUERE ANDRA | Beverīnas nov., Kauguru pag. BAIĻI | 2011-07-10 | 2011-07-16 | ||
22733 | "Velotūrisma vasara" | VIMBA KRISTĪNE | Alūksnes nov., Pils iela 74, Alūksne, LV-4301 | 2011-06-13 | 2011-06-17 | ||
22734 | "Collision 2011" | TUMANOVSKIS MIROSLAVS | Ķekavas nov., Daugmales pamatskola, adrese: „Skola”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas novads, LV - 2124 | 2011-07-09 | 2011-07-16 | ||
22735 | “ideja - 2011” piedzīvojumu nometne | VEIZĀNS EDMUNDS | Tukuma nov., Zemgales vidusskola, Slampes pagasts, Tukuma novads. | 2011-08-07 | 2011-08-13 | ||
22736 | Atklātā sporta nometne "Klintis un kalni" | PURMALE ILONA | Rīga, Slovākija, Tatranska Lomnica, kempings "Tatranec" | 2011-06-28 | 2011-07-07 | ||
22737 | Līderisma skola | ORLOVA RUTA | Kuldīgas nov., 1905.gada iela 10, Kuldīga, LV-3301 | 2011-06-09 | 2011-06-22 | ||
22738 | Raibā puķe 2 | HERBERGA ILZE | Rīga, Ernestīnes iela 8a | 2011-06-27 | 2011-07-15 | ||
22739 | Raibā puķe 1 | HERBERGA ILZE | Rīga, Ernestīnes iela 8a | 2011-06-01 | 2011-06-21 | ||
22740 | Vācu valodas 2011. vasaras nometne | TRINKUNA LAIMDOTA | Tukuma nov., Kr.Valdemāra 1. Engure | 2011-08-01 | 2011-08-05 | ||
22741 | Jauno dabaspētnieku nometne | ZIEDIŅA AIJA | Līgatnes nov., Līgatnes novada vidusskola, Strautu 4, Līgatnes pilsēta | 2011-06-06 | 2011-06-10 | ||
22742 | Saulgriežu Vasaras vidusskola 2011 | KREIŠMANE ILZE | Beverīnas nov., Trikātas pamatskola | 2011-07-10 | 2011-07-30 | ||
22743 | Sporta un atpūtas nometne"Steķintavas amatnieks" Moto-"Ja es kustos,mans gars strādā". | MUZAĻEVSKA VINETA | Balvu novads, Balvu Amatniecības vidusskola,Vidzemes iela 26,Balvi,LV-4501 | 2011-06-06 | 2011-06-10 | ||
22744 | Darba un atpūtas nometne"Rokas darba nebijās". | MUZAĻEVSKA VINETA | Balvu novads, Balvu Amatniecības vidusskola,Balvi,Vidzemes iela 26,LV-4501 | 2011-06-06 | 2011-06-10 | ||
22745 | ķoniņu laiks | TREIJA-ČIVLE INGEMĀRA | Kuldīgas nov., Rumbas, Stendes iela, Kuldīga | 2011-06-12 | 2011-06-18 | ||
22746 | Atklātā sporta nometne "Baiļi" | PURMALE ILONA | Valmiera, Beverīnas novads, Kauguru pagasts "Baiļi" | 2011-05-31 | 2011-06-05 | ||
22747 | „Jāņtārpīņš” | IVANOVA AGITA | Engures nov., Engures nov. Apšuciema skola | 2011-06-13 | 2011-05-22 | ||
22748 | Dzīvo vesels! | FRĪDBERGA SKAIDRĪTE | Nīcas nov., Liepājas rajona Nīcas pagasta Bernātos „Ģirti”. | 2011-07-04 | 2011-07-10 | ||
22749 | "5 vasaras piedzīvojumi" | BŪRMANE ILZE | Rīga, Zvārdes iela 1, Rīga, LV- 1004 | 2011-07-04 | 2011-07-08 | ||
22750 | Latvijas Bērnu fonda vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām"Pūķa lidojums" | MEIERE GUNITA | Kuldīgas nov., Ēdoles skola,Ēdoles pag.,Kuldīgas nov. | 2011-07-04 | 2011-07-13 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |