Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22776 | Brīvais deju vilnis | ĶIRSE IRMA | Rīga, Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004 | 2011-06-15 | 2011-06-30 | ||
22777 | Piedzīvojumi Altonā | ĶIRSE IRMA | Rīga, Altonavas iela 6, Rīga, LV-1004 | 2011-06-01 | 2011-06-14 | ||
22778 | Jūrkalne 2011 | ZUDĀNE LAILA | Ventspils nov., Jūrkalnes pagasts, LV3626 | 2011-06-27 | 2011-07-02 | ||
22779 | Muzikālā nometne "Fusion" | ANOSOVS TOMS | Tukuma nov., Zemgales vidusskola, Slampe | 2011-07-09 | 2011-07-15 | ||
22780 | "UNHOC"VASARAS FLORBOLA NOMETNES BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2 | URBANOVIČA ILUTA | Valmiera, J.DALIŅA IELA 2 | 2011-07-17 | 2011-07-23 | ||
22781 | Rāzna 2011 | ĻEŠČINSKA JŪLIJA | Rēzeknes nov., Kaunatas pagasts, Rogs, sporta bāze "Jaunais Dinamietis" | 2011-06-26 | 2011-07-06 | ||
22782 | Dabas bērni 2011 | ĻEŠČINSKIS ALEKSANDRS | Rēzeknes nov., Kaunatas pagasts, Rogs, sporta bāze "Jaunais Dinamietis" | 2011-08-01 | 2011-08-07 | ||
22783 | Rāzna 2011 | ĻEŠČINSKIS ALEKSANDRS | Rēzeknes nov., Kaunatas pagasts, Rogs, sporta bāze "Jaunais Dinamietis" | 2011-06-26 | 2011-07-06 | ||
22784 | Orientēšanās vasaras nometne | FREIMANE BEATA | Rīga, Mangaļu prospekts 72/74, Rīga | 2011-06-26 | 2011-07-03 | ||
22785 | Nometne "Lūcija" | Mihailova-Vika Inga | Rīga, Pulkveža Brieža iela 25 | 2011-06-01 | 2011-06-22 | ||
22786 | Dabas draugu nometne | ZAVARUHINA NATĀLIJA | Liepāja, Liedaga 5, Liepāja, LV-3416 | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22787 | Jauno floristu nometne "Gundega" | LOGINA ELITA | Kuldīgas nov., Īvandes muiža, Īvandes pagasts | 2011-07-24 | 2011-07-30 | ||
22788 | Notikumu Raktuves | KOTKE ARMANDS | Tukuma nov., 'Dzīvā skola" ; Pravinu pamatskola, Degoles pagasts | 2011-07-04 | 2011-07-09 | ||
22789 | Īvande 2011 | ŠNEIDERE INITA | Kuldīgas nov., ''Skolas nams'', Īvandes pagasts | 2011-08-02 | 2011-08-09 | ||
22790 | Jaukās dienas Liepājā | IGNATOVA BIRUTA | Liepāja, Bāriņu iela 32 | 2011-06-08 | 2011-06-15 | ||
22791 | Sporta un intelektuālo spēļu studijas - 2011 | ŠNEIDERE INITA | Kuldīgas nov., Kalna 6 | 2011-07-18 | 2011-07-29 | ||
22792 | Vasara dzied! | MALĒVICA GUNTA | Rīga, Barona iela 99, LV 1012 | 2011-06-01 | 2011-06-17 | ||
22793 | Albatross | CĪRULE INESE | Engures nov., “Albatross”, Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads, LV-3114 | 2011-06-01 | 2011-08-28 | ||
22794 | LABIRINTS | GŪTMANE INESE | Liepāja, Izglītojoši radoša nometne talantīgiem bērniem | 2011-06-06 | 2011-06-22 | ||
22795 | Esi gatavs dialogam! | ZVIRBULE INDRA | Nīcas nov., "Vērbeļnieki", LV-3471 | 2011-06-13 | 2011-06-17 | ||
22796 | Prieks | LŪSE GUNITA | Liepāja, Celmu 6, Liepāja | 2011-06-06 | 2011-06-18 | ||
22797 | Daugavgrīvas viļņi-1 | BUILOVA JEĻENA | Rīga, Parādes ielā 5, Rīga, LV-1016 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | ||
22798 | Avokado | MASAĻSKIS ĒVALDS | Talsu nov., Viesu nams „Vidi”, Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV-3260 | 2011-07-29 | 2011-08-07 | ||
22799 | FK Kurši nometne 2011 | KRŪMS MĀRTIŅŠ | Dienvidkurzemes novads, M.Namiķa 19, Grobiņa (Grobiņas vidusskola) | 2011-08-07 | 2011-08-14 | ||
22800 | Darot gūstu 1 | GABRANOVA ANTRA | Cēsu novads, Līvu pamatskola, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads | 2011-07-25 | 2011-05-29 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |