Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22701 | Kopā jaukāk! | ANDRONOVA ILZE | Alūksnes nov., E.Glika iela 13, Alūksne | 2011-07-04 | 2011-07-14 | ||
22702 | Kopā jautrāk | OZOLIŅA INESE | Balvu novads, Briežuciema pamatskola, Briežuciems, Balvu novads | 2011-07-11 | 2011-07-15 | ||
22703 | Angļu valodas nometne "Collision" | ANOSOVS TOMS | Kuldīgas nov., Kuldīgas novads, Īvandes pagasts, Īvande, Muižas aleja Skolas nams, LV-3313 | 2011-06-26 | 2011-07-02 | ||
22704 | Radošās aktivitātes Reņģs pilī un parkā | Pipara Aira | Saldus nov., Rubas pamatskola, Rubas pagasts, Saldus novads | 2011-05-27 | 2011-05-28 | ||
22705 | Saruna ar Draugu | MIEZE ELITA | Saldus nov., "Juku Dzirnavas", Šķēdes pagasts, Saldus novads | 2011-07-18 | 2011-07-24 | ||
22706 | Jauno makšķernieku un vides izglītības interešu pulciņa nometne „ASARĪTIS” | BAHMANE GUNTA | Mālpils nov., Brūnu HES ūdenskrātuve, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 | 2011-07-29 | 2011-07-31 | ||
22707 | "Pērlīte" | KUZŅECOVA DARJA | Līgatnes nov., "Gančauskas" Līgatnes pag., LV - 4108 | 2011-07-03 | 2011-07-09 | ||
22708 | Brīnumputns | HARTMANE ALISA | Jūrmala, Zemgales 4 | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22709 | Lauki - manas mājas | DIRNĒNA KLINTA | Jelgavas nov., "Jaunlīdumi" Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, p/n Staļģene | 2011-07-04 | 2011-07-08 | ||
22710 | Bebrs-Zolitde 2011 | ZAVIDNIJS OĻEGS | Rīga, Ruses 22 | 2011-06-01 | 2011-06-14 | ||
22711 | Bebre-Zolitde 2011 | ZAVIDNIJS OĻEGS | Rīga, Ruses 22 | 2011-06-01 | 2011-06-14 | ||
22712 | Bebrs-Zolitūde 2011 | ZAVIDNIJS OĻEGS | Rīga, Ruses 22,Rīga | 2011-06-01 | 2011-07-14 | ||
22713 | Krāsainā vasara | VLASENKO ROMĀNS | Kuldīgas nov., Īvande, Īvandes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3313 | 2011-07-04 | 2011-07-13 | ||
22714 | Sporta, atpūtas, darba nometne | KOZLOVSKA LĪGA | Dobeles novads, Pils iela-1, Apgulde, naudītes pagasts | 2011-06-13 | 2011-08-31 | ||
22715 | Sporta, darba un atpūtas | KOZLOVSKA LĪGA | Dobeles novads, Apguldes arodvidusskola, Pils iela-1, Apgulde, Naudītes pag., | 2011-06-13 | 2011-08-31 | ||
22716 | Zaļā skola - prieka skola | UZULĒNA INĀRA | Kuldīgas nov., Turlavas pamatskola, Turlavas pagasts | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22717 | florbola nometne " Exel vasaras nometne 2011" | FEDULOVS JURIJS | Valmiera, Alejas 4.,Kocēni,Kocēnu novads | 2011-06-13 | 2011-06-18 | ||
22718 | Draugu lokā | KULAČENOKA GAĻINA | Liepāja, Dunikas 9/11, Liepāja | 2011-06-06 | 2011-06-22 | ||
22719 | Trejdegsnis 2011 | PURGAILE MAIJA | Tērvetes nov., Augstkalnes vidusskola, Mežmuižas pils | 2011-07-01 | 2011-07-08 | ||
22720 | Esi aktīvs | BROKS JĀNIS | Rīga, ACBĢ "Sirdsgaisma", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004 | 2011-06-01 | 2011-06-17 | ||
22721 | Vasaras atpūtas un piedzīvojumu nometne "Antey" | KAMUŠKINA JEKATERINA | Rīga, A. Čāka 139 | 2013-06-03 | 2013-06-21 | ||
22722 | JAUNIETIS JAUNIETIM 2011 | ČERNIŠOVA OLGA | Vecumnieku nov., Klētis, Bārbeles pagasts | 2011-06-30 | 2011-07-09 | ||
22723 | atnāc, iemācies, izdari | OZOLA MARITA | Saldus nov., Ventas ielā 1, Nīgrandes pag. Saldus nov. | 2011-05-30 | 2011-05-31 | ||
22724 | Bišumuižas darbnīcas 2 | BAHS DINS | Rīga, Bauskas iela 88 | 2011-06-13 | 2011-06-22 | ||
22725 | Brīnumzeme | USTINOVA KRISTĪNA | Rēzekne, Dārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4601 | 2011-06-06 | 2011-06-22 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |