Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22751 | "Vasaru sagaidot" | BĒRZIŅA LĪGA | Jūrmala, Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008 | 2011-06-13 | 2011-06-17 | ||
22752 | "Vasaru sagaidot" | BĒRZIŅA LĪGA | Jūrmala, Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008 | 2011-06-06 | 2011-06-10 | ||
22753 | Piektais elements | VIKAINE MARINA | Vaiņodes nov., Vaiņodes internātpamatskola, Raiņa iela 60, Vaiņode | 2011-06-13 | 2011-06-18 | ||
22754 | Tu visu vari - 2! | FRĪDBERGA SKAIDRĪTE | Liepāja, Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405 | 2011-07-04 | 2011-07-15 | ||
22755 | Izaicinājums | ANDRONOVA ILZE | Alūksnes nov., "Brenci" Malienas pagasts, Alūksnes novads LV 4359 | 2011-06-27 | 2011-07-01 | ||
22756 | Brīnumus meklējot | ANDRONOVA ILZE | Alūksnes nov., "Brenci" Malienas pagasts Alūksnes novads | 2011-06-06 | 2011-06-10 | ||
22757 | Draudzība 2011 | LAURENA SVETLANA | Rīga, Ruses 22 | 2011-06-01 | 2011-06-14 | ||
22758 | Zaļās Pedas | Atare Vivita | Ķeguma nov., ĶEGUMA NOVADS Rembates pagasts Jaunsvelmes | 2011-07-03 | 2011-07-31 | ||
22759 | ČIN-GU 2011 | ZUNDE-ZAKEVIČS JURIJS | Dobeles novads, Dobeles rajons, Apgulde, Apguldes arodvidusskola | 2011-07-07 | 2011-07-16 | ||
22760 | ES.MĒS.DABĀ UN GRĀMATU PA | DIRNĒNA VALDA | Liepāja, KALPAKA IELĀ 96 | 2011-06-01 | 2011-06-17 | ||
22761 | Teātris pie jūras | KOTOVA AĻONA | Jūrmala, Dzintaru prospekts 27 | 2011-07-17 | 2011-07-23 | ||
22762 | Hokeja vārtsargu meistarības nometne RIGA'11 | LĀCE INGA | Rīga, Jūrmalas gatve 78D | 2011-07-06 | 2011-07-15 | ||
22763 | "Nāc līdzi!" | GULBIS MĀRIS | Salacgrīvas nov., "Apiņkalni"Liepupes pagasts | 2011-08-07 | 2011-08-14 | ||
22764 | "Nāc līdzi!" | GULBIS MĀRIS | Salacgrīvas nov., "Apiņkalni" Liepupes pagasts | 2011-07-24 | 2011-07-31 | ||
22765 | "Nāc līdzi!" | GULBIS MĀRIS | Salacgrīvas nov., "Apiņkalni", Liepupes pagasts | 2011-07-10 | 2011-07-17 | ||
22766 | Ceļotāji | GORODISKA SVETLANA | Liepāja, Toma ielā 19 | 2011-06-06 | 2011-06-17 | ||
22767 | jaunrades nometne "Pūrs" | LIEPA DINA | Līgatnes nov., Līgatnes pamatskola | 2011-08-01 | 2011-08-09 | ||
22768 | Fantāziju varavīksne 1 vasaras saulgriežos | MARŠAVA INESE | Alūksnes nov., "Cielaviņas"Liepna, Liepnas pagasts | 2011-06-13 | 2011-06-17 | ||
22769 | Jaunsaule2 | VANAGS GATIS | Bauskas novads, p.n. Jaunsaule, Vecsaules pag. | 2011-08-04 | 2011-08-13 | ||
22770 | Pilsrundāle 2 | VANAGS GATIS | Rundāles nov., Pilsrundāle | 2011-07-18 | 2011-07-26 | ||
22771 | Nereta | VANAGS GATIS | Neretas nov., Dzirnavu iela 4, Nereta | 2011-07-25 | 2011-08-06 | ||
22772 | Jugla | BALAŠOVA JŪLIJA | Rīga, Pales iela 9, Rīga | 2011-06-01 | 2011-06-22 | ||
22773 | VEIKLIE TŪRISTI | LŪSE LĀSMA | Valmiera, Valmieras nov. kempingā ,,Baiļi'' | 2011-06-02 | 2011-06-08 | ||
22774 | ZAĻĀ VASARA | VALAINE LĪGA | Ogres nov., Copes, Suntažu pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5060 | 2011-07-04 | 2011-07-10 | ||
22775 | "Raibās dienas" | KACĒNA IVETA | Balvu novads, Partizānu iela 16, Balvi, LV-4501 | 2011-06-06 | 2011-06-17 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
P | O | T | C | Pk | S | Sv |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |