Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21901 | "Jušu vasaras klubiņš - 2" | OZOLA VIJA ZITA | Siguldas nov., Skolas iela 3, Sigulda | 2012-07-30 | 2012-08-10 | ||
21902 | Basketbola nometne | FOMINS MĀRTIŅŠ | Kandavas nov., Kandava, Valteru 6 | 2012-06-25 | 2012-08-25 | ||
21903 | Mazpulku pieccīņa Kārķos | DORŠA SILVIJA | Valkas nov., Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV - 4716 | 2012-06-19 | 2012-06-22 | ||
21904 | Tīģerēni 2 | TIŠČENKO LUDMILA | Ozolnieku nov., Stadiona iela 5 , Ozolnieki | 2012-06-12 | 2012-06-21 | ||
21905 | "Ogu un dziesmu virpulī" | RIEŽNIECE GUNITA | Vaiņodes nov., Vaiņodes internātpamatskola, Raiņa iela 60, Vaiņodes pagasts | 2012-06-11 | 2012-06-17 | ||
21906 | Tīģerēni 1 | TIŠČENKO LUDMILA | Ozolnieku nov., Stadiona iela 5 , Ozolnieki | 2012-06-02 | 2012-06-11 | ||
21907 | Olimpija 3 | JUMIĶE RITA | Rīga, Miera iela 62 , Rīga | 2012-08-13 | 2012-08-24 | ||
21908 | Vasara – 180° azimutā | VIMBA KRISTĪNE | Alūksnes nov., "Skola", Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads | 2012-06-18 | 2012-06-22 | ||
21909 | Olimpija 2 | JUMIĶE RITA | Rīga, Miera iela 62 , Rīga | 2012-06-13 | 2012-06-22 | ||
21910 | Olimpija 1 | JUMIĶE RITA | Rīga, Miera iela 62 , Rīga | 2012-06-04 | 2012-06-12 | ||
21911 | Klasika 2 | MIGAĻINA LARISA | Saulkrastu nov., Stacijas iela 6 , Saulkrasti | 2012-06-12 | 2012-06-21 | ||
21912 | Klasika - 1 | MIGAĻINA LARISA | Saulkrastu nov., Stacijas iela 6 , Saulkrasti | 2012-06-02 | 2012-06-11 | ||
21913 | Naukšēni 2012/2 | KONSTANTINOVS ANATOLIJS | Naukšēnu nov., Naukšēnu pagasts, Naukšēnu vidusskola | 2012-08-10 | 2012-08-22 | ||
21914 | Naukšēni 2012 | KONSTANTINOVS ANATOLIJS | Naukšēnu nov., Naukšēnu pagasts, Naukšēnu vidusskola | 2012-07-10 | 2012-07-22 | ||
21915 | Austriņa Jūrkalnē | TAURIŅA IVETA | Ventspils nov., Jūrkalnes pamatskola | 2012-07-29 | 2012-08-05 | ||
21916 | Tūrisma dienas 2012 | GAROZA DAINA | Priekules nov., " Pūces", Kalētu pagasts, Priekules novads | 2012-06-19 | 2012-06-21 | ||
21917 | Nereta 2012 | KUKULE AIJA | Neretas nov., Neretas novads, Nereta J.Jaunsudrabiņa vidusskola | 2012-06-27 | 2012-07-05 | ||
21918 | METTA 2012 | MIHELSONE MAIRA | Valmiera, Jāņa Daliņa iela 2 | 2012-06-03 | 2012-06-17 | ||
21919 | UZ VIENTUĻAS SALAS | BALTIŅA INTA | Pāvilostas nov., ZIEMUPE "VASARNIEKI 12" | 2012-08-07 | 2012-08-20 | ||
21920 | Valmiera 2012 | PUHOVA ILVA | Beverīnas nov., "Baiļi" Kauguru pagasts Beverīnas novads LV-4224 | 2012-05-28 | 2012-06-03 | ||
21921 | saulgrieži | BALTIŅA INTA | Pāvilostas nov., ZIEMUPE"VASARNIEKI 12" | 2012-06-13 | 2012-06-25 | ||
21922 | Cerība | BRAUNA MARIJA | Līgatnes nov., Gančauskas | 2012-07-09 | 2012-07-13 | ||
21923 | Nedēļa ar zirgiem | BRAUNA MARIJA | Līgatnes nov., Gančauskās | 2012-08-05 | 2012-08-10 | ||
21924 | Nedēļa ar zirgiem | BRAUNA MARIJA | Līgatnes nov., Gančauskas | 2012-07-29 | 2012-08-03 | ||
21925 | Gančauskas | BRAUNA MARIJA | Līgatnes nov., Gančauskas | 2012-08-05 | 2012-08-10 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.