Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14451 | Sports ir foršs | ŠVIKA JĀNIS | Cesvaines nov., Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads | 2017-06-26 | 2017-06-28 | ||
14452 | Basketbola nometne (kopija) (kopija) (kopija) | ČUNDA MAIJA | Auces nov., J.Mātera iela 11 | 2017-07-18 | 2017-07-23 | ||
14453 | "Minioni ierullē vasarā" | RUMBENIECE LĀSMA | Rīga, Rīga, Oskara Kalpaka bulvāris 8 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | ||
14454 | Ķesterciems 2017 | PIMENOVS EINĀRS | Engures nov., Ķesterciems, Engure pag. Engures nov. LV-3113 | 2017-08-02 | 2017-08-12 | ||
14455 | Ķesterciems 2017 | PIMENOVS EINĀRS | Engures nov., Ķesterciems, Engures pagasts,Engures novads LV-3113 | 2017-08-02 | 2017-08-12 | ||
14456 | Bumbiņš | AIZPORIETIS OSKARS | Valkas nov., Kārķu pag., Kārķi, Kārķu pamatskola | 2017-08-12 | 2017-08-21 | ||
14457 | Alberts FUTBOLA NOMETNE 2017 | ZELTIŅA INGA | Priekuļu nov., Priekuļu nov. ,Priekuļi, Egļu gatve 9 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | ||
14458 | "ATRODI SAVU SPORTA VEIDU" Liepājas Olimpiskajā Centrā | PELNA ANNA | Liepāja, Brīvības iela 39 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | ||
14459 | "ATRODI SAVU SPORTA VEIDU" Liepājas Olimpiskajā Centrā | PELNA ANNA | Liepāja, Brīvības iela 39 | 2017-08-14 | 2017-08-18 | ||
14460 | "ATRODI SAVU SPORTA VEIDU" Liepājas Olimpiskajā Centrā | PELNA ANNA | Liepāja, Brīvības iela 39 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | ||
14461 | SOFT | HERBERGA ILZE | Lielvārdes nov., „Druvas”, Lēdmanes pagasts | 2017-07-21 | 2017-07-23 | ||
14462 | “Es protu draudzēties” | MOROZS DENISS | Rēzekne, Rēznas iela 41 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | ||
14463 | Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas jaunsargu sporta spēles-salidojums | ŠŅUKUTS JĀNIS | Augšdaugavas novads, Višķi (Višķu stadions), Višķu pagasts, Daugavpils novads | 2017-07-03 | 2017-07-07 | ||
14464 | “Sporta Tūrisma nometne” | MOROZS DENISS | Rēzekne, Viļānu iela 2 | 2017-08-01 | 2017-08-12 | ||
14465 | “Sporta Tūrisma nometne” | MOROZS DENISS | Rēzekne, Dārzu ielā 17 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | ||
14466 | Volejprieks | AIZPORIETIS OSKARS | Valkas nov., Kārķu pag.,Kārķi, Kārķu pamatskola | 2017-07-30 | 2017-08-08 | ||
14467 | Pumpuri 2017-1 (Basketbols Čukste Ainārs 3) (kopija) | ČUKSTE AINĀRS | Jūrmala, Pumpuru vsk., Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008 | 2017-06-26 | 2017-07-04 | ||
14468 | Pumpuri 2017-1 (Basketbols Čukste Ainārs 3) (kopija) | ČUKSTE AINĀRS | Jūrmala, Pumpuru vsk., Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008 | 2016-07-16 | 2016-07-27 | ||
14469 | Vasara Kauguros | KŅAZE DZINTRA | Jūrmala, Kapteiņa Zolta iela 121 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | ||
14470 | Sporta un atpūtas nometne | VASIĻJEVA LĀSMA | Rīga, Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035 | 2017-07-24 | 2017-07-30 | ||
14471 | Kauguru vitamīns | KŅAZE DZINTRA | Jūrmala, Kapteiņa Zolta iela 121 | 2017-07-03 | 2017-07-12 | ||
14472 | Rasas pērlītes 2017 | MENNIKA BAIBA | Salacgrīvas nov., Pērnavas iela 29, Salacgrīva, LV - 4033 | 2016-07-02 | 2016-07-07 | ||
14473 | "Green adventure, jeb zaļais piedzīvojums" (kopija) | KRAVALE LĪGA | Rugāju nov., Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4570 | 2017-07-03 | 2017-07-08 | ||
14474 | Vasaras angļu valodas mācību nometne "LINGVA" (kopija) (kopija) | Voicehovska Ludmila | Daugavpils, Āveņu 40 | 2017-06-26 | 2017-07-14 | ||
14475 | Pumpuri 2017-1 (Basketbols Čukste Ainārs 3) | ČUKSTE AINĀRS | Jūrmala, Pumpuru vsk., Kronvalda ielā 8, Jūrmala, LV-2008 | 2016-07-16 | 2016-07-27 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.