Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1226 | "Prieka mozaīka" | MASAĻSKA JESENIJA | Ludzas nov., Ludzas novads, Zvirgzdenes pagasts, Čedri, "Ūdens pasaka" | 2024-07-01 | 2024-07-05 | ||
1227 | Peldam droši Ādažos | GRUNDIŅŠ PĒTERIS | Ādažu novads, Ādažu Sporta centrs/baseins, Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | ||
1228 | Zirgmīļu vasara | LAPSA LELDE | Siguldas nov., "Ataugas", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | ||
1229 | Kolibri | ŠIDLOVSKA SOLVITA | Tukuma nov., Irlava sporta iela 1 | 2024-07-27 | 2024-08-02 | ||
1230 | Zīļuks | ŠIDLOVSKA SOLVITA | Tukuma nov., Irlavas sporta nams, Sporta iela 1, Irlavas pamatskola | 2024-08-17 | 2024-08-23 | ||
1231 | Zīļuks | ŠIDLOVSKA SOLVITA | Tukuma nov., Irlavas sporta nams, Sporta iela 1, Irlavas pamatskola | 2024-07-13 | 2024-07-20 | ||
1232 | Zīļuks | ŠIDLOVSKA SOLVITA | Tukuma nov., Irlavas sporta nams, Sporta iela 1, Irlavas pamatskola | 2024-06-28 | 2024-07-05 | ||
1233 | ZILI BRĪNUMI dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-08-26 | 2024-08-30 | ||
1234 | EKSPERIMENTU LABORATORIJA dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ||
1235 | PILNĪGS KOSMOSS dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-08-12 | 2024-08-16 | ||
1236 | BRĪNUMAINIE GADŽETI dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-08-05 | 2024-08-09 | ||
1237 | GARŠĪGAIS PIEDZĪVOJUMS dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-07-29 | 2024-08-02 | ||
1238 | ZINĀTNES ATKLĀJUMI dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-07-22 | 2024-07-26 | ||
1239 | SLEPENIE BRĪNUMSPIEGI dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-07-15 | 2024-07-19 | ||
1240 | RADOŠAIS KARUSELIS dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-07-08 | 2024-07-12 | ||
1241 | PIEAUGUŠO PASAULE dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-07-01 | 2024-07-05 | ||
1242 | SKATUVES ZVAIGZNES dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-06-25 | 2024-06-28 | ||
1243 | PIEDZĪVOJUMU EKSPEDĪCIJA dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-06-17 | 2024-06-21 | ||
1244 | LAIKA MAŠĪNA dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-06-10 | 2024-06-14 | ||
1245 | SUPERVAROŅU LAIKS dienas nometne BRĪNUMZEME Āgenskalns 2024 | ŠĶĒLE ZANDA | Rīga, Mazā Nometņu 31,33, Rīga | 2024-06-03 | 2024-06-07 | ||
1246 | Vasaras muzikālais piedzīvojums | ŠTĀLMANE KARĪNA | Jūrmala, Zemgales iela 4, Jūrmala, LV 2008 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | ||
1247 | LAIKA MAŠĪNA dienas nometne BRĪNUMZEME Centrs 2024 | ŠĶĒLE MĀRIS | Rīga, Rūpniecības iela 54, Rīga, LV-1045 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | ||
1248 | SUPERVAROŅU LAIKS dienas nometne BRĪNUMZEME Centrs 2024 | ŠĶĒLE MĀRIS | Rīga, Rūpniecības iela 54, Rīga, LV-1045 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ||
1249 | ZILI BRĪNUMI dienas nometne BRĪNUMZEME Centrs 2024 | ŠĶĒLE MĀRIS | Rīga, Rūpniecības iela 54, Rīga, LV-1045 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | ||
1250 | PILNĪGS KOSMOSS dienas nometne BRĪNUMZEME Centrs 2024 | ŠĶĒLE MĀRIS | Rīga, Rūpniecības iela 54, Rīga, LV-1045 | 2024-08-05 | 2024-08-09 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.