Nr. | Statuss | Nosaukums | Vadītājs | Atrašanās vieta | Datums no | Datums līdz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Good Vibes | KARPOVA VERONIKA | Daugavpils, 18.Novembra 197 V | 2024-08-12 | 2024-08-23 | ||
277 | "Cēsu Basketbola Attīstības nometne Salacgrīvā" | MOČĀNS KASPARS | Salacgrīvas nov., Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV 4033 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | ||
278 | Radošais Amzieris | Trumsiņa Eliza | Liepāja, Liepāja, Uliha 15/17 | 2024-07-08 | 2024-07-14 | ||
279 | Nometne "Smaidiņš", Mākslas un sporta labirints. | BEINARE-TJUTJUNOVA ALĪNA | Rīga, Zolitūdes iela 22A, Rīga, LV -1029 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | ||
280 | „Sea Stars ” | TIMOFEJEVA OLGA | Aizkraukles nov., Dzirnavu 4, Nereta, Neretas pagasts, LV-5118 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | ||
281 | Basketbols Fomins Mārtiņš 2 | FOMINS MĀRTIŅŠ | Kandavas nov., Kandava, Valteru iela 6 | 2024-07-25 | 2024-07-31 | ||
282 | Junior Achievement Unlocked 2024 | PUMPURE AGNESE | Ventspils, Inženieru iela 101 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | ||
283 | Junior Achievement Unlocked 2024 | PUMPURE AGNESE | Ventspils, Inženieru iela 101 | 2023-07-22 | 2023-07-27 | ||
284 |
Bērnu krāsainās kultūršūnas
Valsts finansētās nometnes projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”
|
NOVICKA EVITA | Bauskas novads, Bauskas novads, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | ||
285 | Mazpulku Rakari | FALKA GUNTA | Rīga, Raģi Daugmales pagasts Ķekavas novads, LV-2124 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | ||
286 | Volejbols saulrietā. | MIZĀNS RAIVIS | Rīga, Cieceres iela 9, Rīga. | 2024-07-29 | 2024-08-07 | ||
287 | Prizma 24 | PĀLS GUNTARS | Saldus nov., Ezera iela 1 Brocēni, Saldus novads, LV-3851 | 2024-07-06 | 2024-08-16 | ||
288 | Dejotprieks 2024 (kopija) | MIKIŠKO EVITA | Jelgava, Raiņa iela 28, Jelgava | 2024-07-22 | 2024-07-26 | ||
289 | Vasara Vecbebros 2024 | JEĻISEJEVA ANASTASIJA | Kokneses nov., Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5135 | 2024-07-29 | 2024-08-07 | ||
290 | "DEJĀ 2024" | BRUŽE DINA | Liepāja, Brīvības iela 180 | 2024-08-10 | 2024-08-16 | ||
291 | Orientēšanās sporta diennakts nometne | SIRMĀ GERDA | Gulbenes nov., Līkā iela 19 A, Gulbene | 2024-08-11 | 2024-08-17 | ||
292 | Pārsteidzošie Naukšēni 2024 | SKUJIŅA-AHMEDOVA LAURA | Naukšēnu nov., Internāta ēka, Naukšēnu muiža, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads | 2024-07-30 | 2024-08-09 | ||
293 | “Jūras ielas stāsti-4. (kopija) | JANSONS PĒTERIS | Limbažu nov., Jūras iela 39a. Aloja, Limbažu novads | 2024-08-19 | 2024-08-23 | ||
294 | Klints 2024 | MIĻEVSKIS JĀNIS PĀVILS | Ventspils nov., Bezmeri, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | 2024-08-04 | 2024-08-09 | ||
295 | Piedzīvojumu X virpulī 2024 | DUKURE JOLANTA | Valmiera, J.Daliņa iela 2 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | ||
296 | MĀKSLAS NOMETNE-KINO, VIDEO UN AI MĀKSLĀ | SOKOLOVA ANITA | Ķekavas nov., Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | ||
297 | MĀKSLAS nometne -mode, ziedi un interjers. | SOKOLOVA ANITA | Ķekavas nov., Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | ||
298 | Sporta nedēļa | BOGDANOVA LINDA | Neretas nov., Dzirnavu 4, Nereta, Neretas pagasts, LV-5118 | 2024-08-19 | 2024-08-25 | ||
299 | Bernāti 2024 | ŠNEIDERE INITA | Liepāja, Atpūtas komplekss ''Draudzība'', Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads , LV3473 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | ||
300 | “Pāvilostas zivsaimniecības tradīcijas un nākotnes perspektīvas” | STEPKO INESE | Dienvidkurzemes novads, “Pāvilosta Marina” Ostmalas iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, Latvija | 2024-08-05 | 2024-08-09 |
Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.
VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.